<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
	<author>
		<name>Tracking Garden</name>
	</author>
	<title>Tracking Garden Blog</title>
	<link href="https://tracking-garden.com/blog/" rel="alternate" type="text/html" />
	<id>https://tracking-garden.com/blog/</id>
	<updated>2025-10-24T09:25:00Z</updated>
	<entry>
		<title>KI generierte Inhalte für Marketingzwecke</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2025/ki-generierte-inhalte-fuer-marketingzwecke/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2025/ki-generierte-inhalte-fuer-marketingzwecke/</id>
		<updated>2025-10-24T09:25:00Z</updated>
		<summary>KI im Content Marketing bringt rechtliche Risiken mit sich, von Urheberrecht über Kennzeichnungspflichten bis zur DSGVO. Lesen Sie, wie Marketing-Teams durch Transparenz, klare Prozesse und proaktive Compliance nicht nur Sanktionen vermeiden, sondern einen klaren Vertrauens- und Wettbewerbsvorsprung gewinnen. Der Leitfaden für rechtssichere KI-Nutzung – jetzt Workflows für Kennzeichnung und Datenschutz etablieren.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Google Consent Mode V2 - Gültig ab 7. März 2024</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2024/google-consent-mode-v2-valid-from-march-7-2024/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2024/google-consent-mode-v2-valid-from-march-7-2024/</id>
		<updated>2024-03-22T12:14:00Z</updated>
		<summary>Der Google Consent Mode V2 wird zur Pflicht. Ab sofort muss die im Consent Banner getroffene Entscheidung der Nutzer mittels festgelegter Parameter an alle Google Trackingcodes übermittelt werden.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Google schaltet Universal Analytics ab</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2022/google-schaltet-universal-analytics-ab/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2022/google-schaltet-universal-analytics-ab/</id>
		<updated>2022-03-23T16:33:00Z</updated>
		<summary>Google stellt das Tracking von Universal Analytics ein, zum 1. Juli 2023 (360 zum 1. Oktober 2023). Planen Sie rechtzeitig den Umstieg auf das neue Google Analytics 4</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1493/ga3-ga4_1.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Schöne Feiertage und vielen Dank!</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/merry-christmas-and-thank-you/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/merry-christmas-and-thank-you/</id>
		<updated>2021-12-23T11:45:00Z</updated>
		<summary>Wir Tracking Gardeners wünschen ein schönes Weihnachtsfest sowie besinnliche &amp; gemütliche Stunden zum Jahresende ...</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1465/tg-weihnachtsgruss-2021.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Muss ich die Facebook Conversion API nutzen?</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/warum-du-die-facebook-conversion-api-nutzen-solltest/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/warum-du-die-facebook-conversion-api-nutzen-solltest/</id>
		<updated>2021-06-07T20:00:00Z</updated>
		<summary>Facebook drängt seine werbetreibenden Kunden immer stärker dazu, die hauseigene Conversion API (CAPI) zu nutzen. Doch warum? Und was ist die Conversion API überhaupt? Und welche Möglichkeiten gibt es, sie einzusetzen? Darum soll es in diesem Beitrag gehen.</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1428/fb-capi-1200x500.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Beschwerdewelle wegen zu komplizierter Consent-Banner</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/noyb-beschwerdewelle-wegen-zu-komplizierter-consent-banner/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/noyb-beschwerdewelle-wegen-zu-komplizierter-consent-banner/</id>
		<updated>2021-06-02T08:00:00Z</updated>
		<summary>Am Montag (31.05.2021) gingen vom Verein “Noyb” über 500 Datenschutz-Beschwerden an verschiedene (vor allem europäische) Unternehmen. Grund der Beschwerde ist ein fehlender Ablehn-Button im Consent-(Cookie-)Banner der Website, bzw. die zu komplizierte Ablehn-Möglichkeit.</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1426/cmp-banner-4.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Erhitzte Smartphones durch Cookie-Banner</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/erhitzte-smartphones-durch-cookie-banner/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/erhitzte-smartphones-durch-cookie-banner/</id>
		<updated>2021-04-01T08:00:00Z</updated>
		<summary>Uns erreichten in den letzten Wochen vermehrt Meldungen über heiß werdende Smartphones beim Aufruf verschiedener Websites. Wir konnten das Problem nachstellen, anscheinend sind Cookie-Banner der Grund für die Erhitzung. Dabei werden die Smartphones teilweise extrem heiß, so dass Explosions-Gefahr durch überhitzte Akkus besteht. Da Cookie-Banner mittlerweile in fast allen Websites eingebaut sind, empfehlen wir einen Smartphone-Verzicht in den nächsten Tagen.</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1422/rauchendes-handy.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Seltsame aplab / a-app1 Pageviews in Google Analytics</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/seltsame-aplab-a-app1-pageviews-in-google-analytics/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/seltsame-aplab-a-app1-pageviews-in-google-analytics/</id>
		<updated>2021-03-11T18:00:00Z</updated>
		<summary>Seit letztem Jahr gibt es einige merkwürdige Seitenaufrufe in unserer Webanalyse. Alle diese Seitenaufrufe haben die URL-Parameter  channel=aplab und source=a-app1 und enthalten die (vorherige) Google-URL.</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1420/curious-pageviews.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Facebook’s Tracking-Einschränkungen</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/facebooks-tracking-limits/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/facebooks-tracking-limits/</id>
		<updated>2021-03-04T07:00:00Z</updated>
		<summary>Nachdem Apple in iOS Tracking-Einschränkungen angekündigt hatte, hat Facebook ziemlich schnell reagiert und führt ebenfalls Einschränkungen beim Tracking ein. Der Motivationsgrund dafür ist, nicht unterschiedliche Tracking-Informationen von verschiedenen Betriebssystemen zu bekommen, sondern weiterhin einen einheitlichen Standard zu haben. Die Tracking-Einschränkungen von Facebook sind bereits seit Ende Januar 2021 aktiv und ähneln denen, die Apple angekündigt hat, nachfolgend die Details.</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1407/facebook-tracking-limits.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>iOS 14.5 limitiert (und öffnet) das App-Tracking</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/ios-14.5-limitiert-und-oeffnet-app-tracking/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/ios-14.5-limitiert-und-oeffnet-app-tracking/</id>
		<updated>2021-02-24T07:00:00Z</updated>
		<summary>Für das kommende iOS 14.5 kündigt Apple einige Einschränkungen an, für das Tracking von iOS Apps. Gleichzeitig bietet Apple aber auch eine neue Möglichkeit. Welche Auswirkungen dadurch tatsächlich für das Tracking entstehen, erfahrt Ihr in diesem Blogpost.</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1372/ipad-cmp.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Usercentrics v2 - Was sind die Unterschiede?</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/usercentrics-v2/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/usercentrics-v2/</id>
		<updated>2021-02-18T07:00:00Z</updated>
		<summary>Bei Usercentrics wurde ein größeres Update veröffentlicht. Usercentrics selbst spricht gar von Usercentrics Version 2. Das Update muss beantragt werden, außerdem gibt es einiges zu beachten ...</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1364/usercentrics-v1-v2.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neue Google Analytics Spam (Welle) unterwegs</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/neue-google-analytics-spam-welle/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/neue-google-analytics-spam-welle/</id>
		<updated>2021-02-04T16:00:00Z</updated>
		<summary>In einigen Google Analytics Accounts macht sich dieser Tage eine Welle von Analytics SPAM breit. Wie sich das auswirkt und was man dagegen tun kann, möchten wir in diesem Blogpost beschreiben ...</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1329/google-analytics-spam.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Universal Analytics oder Google Analytics 4 - Was tun?</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/universal-analytics-oder-google-analytics-4/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/universal-analytics-oder-google-analytics-4/</id>
		<updated>2021-01-30T07:00:00Z</updated>
		<summary>Soll ich auf Google Analytics 4 wechseln? Google drängt einem GA4 schon fast auf. Aber ist das wirklich die richtige Entscheidung? Oder sollte ich doch lieber bei GA3 bleiben?</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1322/ga3-ga4-1.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Urchin Analytics Geschichte und Google Analytics Hit Limit</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/urchin-analytics-geschichte-und-google-analytics-hit-limits/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/urchin-analytics-geschichte-und-google-analytics-hit-limits/</id>
		<updated>2021-01-21T10:39:00Z</updated>
		<summary>Wir haben zwei neue Artikel in unserer Wissensdatenbank: Urchin Analytics Geschichte und Google Analytics Hit Limit ...</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1307/urchin-history-and-hit-limit-1.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neue Website online</title>
		<link href="https://tracking-garden.com/blog/2021/neue-website-online/" />
		<id>https://tracking-garden.com/blog/2021/neue-website-online/</id>
		<updated>2021-01-01T00:00:00Z</updated>
		<summary>Wir haben unsere Website &quot;rund-erneuert&quot;. Wobei die meisten Neuerungen unter der Haube stattgefunden haben, wir haben auf ein anderes CMS umgestellt. Dadurch ergeben sich einige neue Möglichkeiten ...</summary>
		<g:image_link>https://tracking-garden.com/site/assets/files/1270/tg-neue-website-1.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
</feed>